Na vrcholy hor
Kliknutím na výšku hory - odkaz na wikipedii.
Kliknutím na jméno hory - odkaz na fotogalerii (pouze u navštívených barevně označených vrcholů).
Kliknutím na jméno pohoří - odkaz na mapy.cz s vyznačením pozice vrcholu.
Mezi nejvyšší vrcholy jednotlivých pohoří jsou doplněny další navštívené vrcholy.
Odkazy jsou zatím vytvořeny u vrcholů nad 1000 m n. m a u navštívených vrcholů.
Nejvyšší vrcholy českých pohoří
| VÝŠKA | JMÉNO | POHOŘÍ | OBLAST |
|---|---|---|---|
| 1602 | Sněžka | Krkonoše | Krkonošská oblast |
| 1492 | Praděd | Hrubý Jeseník | Jesenická oblast |
| 1423 | Králický Sněžník | Králický Sněžník | Jesenická oblast |
| 1378 | Plechý | Šumava | Šumavská hornatina |
| 1351 | Šerák | Hrubý Jeseník | Jesenická oblast |
| 1326 | Lysá hora | Moravskoslezské Beskydy | Západní Beskydy |
| 1244 | Klínovec | Krušné hory | Krušnohorská hornatina |
| 1215 | Fichtelberg (D) | Krušné hory | Krušnohorská hornatina |
| 1129 | Radhošť | Moravskoslezské Beskydy | Západní Beskydy |
| 1125 | Smrk | Rychlebské hory | Jesenická oblast |
| 1124 | Smrk | Jizerské hory | Krkonošská oblast |
| 1115 | Velká Deštná | Orlické hory | Orlická oblast |
| 1096 | Libín | Šumavské podhůří | Šumavská hornatina |
| 1083 | Kleť | Šumavské podhůří | Šumavská hornatina |
| 1072 | Kamenec | Novohradské hory | Šumavská hornatina |
| 1071 | Veľký Javorník (SK) | Javorníky | Slovensko-moravské Karpaty |
| 1042 | Čerchov | Český les | Českoleská oblast |
| 1027 | Šerlich | Orlické hory | Orlická oblast |
| 1024 | Vysoká | Hostýnsko-vsetínská hornatina | Západní Beskydy |
| 1019 | Malý Javorník | Javorníky | Slovensko-moravské Karpaty |
| 1012 | Ještěd | Ještědsko-kozákovský hřbet | Krkonošská oblast |
| 1003 | Jeřáb | Hanušovická vrchovina | Jesenická oblast |
| 995 | Velká Čantoryje | Slezské Beskydy | Západní Beskydy |
| 983 | Lesný | Slavkovský les | Karlovarská vrchovina |
| 975 | Příčný vrch | Zlatohorská vrchovina | Jesenická oblast |
| 970 | Velká Javořina | Bílé Karpaty | Slovensko-moravské Karpaty |
| 964 | Ondřejnická skalka | Podbeskydská pahorkatina | Západobeskydské podhůří |
| 953 | Čarták | Moravskoslezské Beskydy | Východní Beskydy |
| 934 | Hradiště | Doupovské hory | Podkrušnohorská oblast |
| 881 | Královecký Špičák | Broumovská vrchovina | Orlická oblast |
| 870 | Kohout | Novohradské podhůří | Šumavská hornatina |
| 865 | Tok | Brdská vrchovina | Brdská oblast |
| 847 | Podhorní vrch | Tepelská vrchovina | Karlovarská vrchovina |
| 841 | Špičák | Podorlická pahorkatina | Orlická oblast |
| 840 | Gírová | Jablunkovské mezihoří | Západní Beskydy |
| 837 | Javořice | Javořická vrchovina | Českomoravská vrchovina |
| 837 | Milešovka | České středohoří | Podkrušnohorská oblast |
| 836 | Devět skal | Hornosvratecká vrchovina | Českomoravská vrchovina |
| 835 | Hejlov | Krkonošské podhůří | Krkonošská oblast |
| 800 | Slunečná | Nízký Jeseník | Jesenická oblast |
| 793 | Luž | Lužické hory | Krkonošská oblast |
| 773 | Koráb | Švihovská pahorkatina | Plzeňská pahorkatina |
| 765 | Křemešník | Křemešnická vrchovina | Českomoravská vrchovina |
| 758 | Háj | Smrčiny | Krušnohorská hornatina |
| 753 | Klášťov | Vizovická vrchovina | Slovensko-moravské Karpaty |
| 751 | Kameňák | Všerubská vrchovina | Českoleská oblast |
| 741 | Harusův kopec | Křižanovská vrchovina | Českomoravská vrchovina |
| 735 | Skalky | Drahanská vrchovina | Brněnská vrchovina |
| 729 | Drkolná | Blatenská pahorkatina | Středočeská pahorkatina |
| 723 | Děčínský Sněžník | Děčínská vrchovina | Krušnohorská hornatina |
| 723 | Javorová skála | Vlašimská pahorkatina | Středočeská pahorkatina |
| 721 | Radeč | Křivoklátská vrchovina | Brdská oblast |
| 714 | Lázek | Zábřežská vrchovina | Jesenická oblast |
| 704 | Vlčí hora | Plaská pahorkatina | Plzeňská pahorkatina |
| 697 | Pešava | Železné hory | Českomoravská vrchovina |
| 696 | Ralsko | Ralská pahorkatina | Severočeská tabule |
| 693 | Baldský vrch | Svitavská pahorkatina | Východočeská tabule |
| 679 | Chebský vršek | Podčeskoleská pahorkatina | Českoleská oblast |
| 677 | Lišák | Rakovnická pahorkatina | Plzeňská pahorkatina |
| 661 | Roudnice | Hornosázavská pahorkatina | Českomoravská vrchovina |
| 638 | Stráž | Benešovská pahorkatina | Středočeská pahorkatina |
| 633 | Zadní hora | Jevišovická pahorkatina | Českomoravská vrchovina |
| 633 | Velký Mehelník | Táborská pahorkatina | Středočeská pahorkatina |
| 608 | Hrazený | Šluknovská pahorkatina | Krkonošská oblast |
| 593 | Prosečský hřeben | Žitavská pánev | Krkonošská oblast |
| 587 | Brdo | Chřiby | Středomoravské Karpaty |
| 585 | Hůrka | Kladská kotlina | Orlická oblast |
| 583 | Baba | Třeboňská pánev | Jihočeské pánve |
| 576 | Poskla | Rožnovská brázda | Západní Beskydy |
| 573 | Dvorský vrch | Sokolovská pánev | Podkrušnohorská oblast |
| 572 | Andělský vrch | Frýdlantská pahorkatina | Krkonošská oblast |
| 571 | Kempa | Jablunkovská brázda | Západní Beskydy |
| 562 | Sokol | Jičínská pahorkatina | Severočeská tabule |
| 555 | Děvín | Mikulovská vrchovina | Jihomoravské Karpaty |
| 553 | Nad Amerikou | Boskovická brázda | Brněnská vrchovina |
| 537 | Louštín | Džbán | Brdská oblast |
| 534 | Doubravský vrch | Chebská pánev | Podkrušnohorská oblast |
| 525 | Boží hora | Žulovská pahorkatina | Krkonošsko-jesenické podhůří |
| 518 | Hradisko | Litenčická pahorkatina | Středomoravské Karpaty |
| 508 | Na Skále | Hořovická pahorkatina | Brdská oblast |
| 480 | Vráže | Českobudějovická pánev | Jihočeské pánve |
| 479 | Kopeček | Bobravská vrchovina | Brněnská vrchovina |
| 461 | Říp | Dolnoohárská tabule | Středočeská tabule |
| 451 | U Rozhledny | Orlická tabule | Východočeská tabule |
| 438 | U Slepice | Ždánický les | Středomoravské Karpaty |
| 435 | Na Rovinách | Pražská plošina | Brdská oblast |
| 422 | Salesiova výšina | Mostecká pánev | Podkrušnohorská oblast |
| 417 | Babí lom | Kyjovská pahorkatina | Středomoravské Karpaty |
| 410 | Horka | Jizerská tabule | Středočeská tabule |
| 366 | Dílce | Středolabská tabule | Středočeská tabule |
| 355 | Výhon | Dyjsko-svratecký úval | Západní Vněkarpatské sníženiny |
| 352 | Na Šancích | Východolabská tabule | Východočeská tabule |
| 339 | Na Hanácké | Vyškovská brána | Západní Vněkarpatské sníženiny |
| 339 | Lučická stráž | Moravská brána | Západní Vněkarpatské sníženiny |
| 333 | Homůlka | Mohelnická brázda | Jesenická oblast |
| 333 | Kouty | Ostravská pánev | Severní Vněkarpatské sníženiny |
| 331 | Šumvaldská horka | Hornomoravský úval | Západní Vněkarpatské sníženiny |
| 315 | Almín kopec | Opavská pahorkatina | Slezská nížina |
| 302 | Staré hory | Dolnomoravský úval | Jihomoravská pánev |
| 290 | Písečník | Vidnavská nížina | Krkonošsko-jesenické podhůří |
| 265 | Staré hory | Chvojnická pahorkatina | Záhorská nížina |
